思い立ったが吉日
ダイエットは『有言実行』
日々一歩前進一歩後退です
10月 体重 体脂肪
10/3 74.8kg 27.5%
10/4 74.6kg 25.5%
10/5 74.0kg 25.5%
10/6 73.2kg 26.5%
10/7 72.0kg 30.0%
10/8 73.4kg 27.0%
10/9 74.8kg 23.0%
10/10 74.4kg 24.0%
10/11 73.8kg 26.0%
10/12 73.2kg 29.5%
10/13 73.2kg 29.0%
10/14 74.2kg 26.5%
10/15 73.6kg 26.0%
10/16 73.0kg 29.5%
10/17 72.6kg 27.0%
10/18 73.6kg 25.0%
10/19 73.0kg 26.5%
10/21 72.8kg 28.0%
10/22 74.4kg 27.0%
10/23 74.2kg 25.0%
10/24 74.4kg 25.5%
10/26 74.2kg 25.5%
10/27 73.4kg 29.0%
10/28 72.6kg 29.5%
10/29 73.6kg 26.5%
10/30 73.4kg 26.0%
10/31 73.2kg 27.0%
9月 体重 体脂肪
9/20 75.6kg 27.0%
9/21 75.0kg 25.5%
9/22 74.4kg 26.5%
9/23 74.8kg 27.0%
9/24 74.6kg 29.5%
9/25 73.6kg 28.0%
9/26 74.2kg 27.0%
9/27 75.0kg 30.0%
9/28 74.0kg 30.0%
9/29 74.2kg 25.5%
11月 体重 体脂肪
11/1 73.2kg 27.0%
11/2 73.8kg 27.0%
11/3 74.0kg 25.5%
11/4 73.6kg 27.0%
11/5 74.0kg 25.5%
11/6 73.8kg 25.5%
11/7 73.0kg 28.5%
11/8 73.2kg 29.5%
11/9 73.8kg 28.0%
11/10 73.8kg 26.0%
11/11 72.2kg 29.5%
11/12 72.6kg 27.5%